Perubahan Klausul ISO 9001 di Versi 2015
ISO 9001:2015 telah resmi terbit per September 2015, edisi ke 5 sejak tahun 2015 bersamaan juga dengan ISO 14001:2015 dan jumlah klausul dan item nya sama. berikut ini adalah perubahan klausul iso 9001 dari versi sebelumnya :
MATRIKS KESESUAIAN
STANDAR ISO 9001:2008 DENGAN ISO 9001:2015
| PERSYARATAN STANDAR ISO 9001:2015 | PERSYARATAN STANDAR ISO 9001:2008 |
| 4. Konteks organisasi | |
| 4.1 Memahami organisasi dan konteksnya | —— New ——— |
| 4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan | —— New ——— |
| 4.3 Menentukan lingkup QMS | 4.2.2 Manual Mutu |
| 4.4 QMS dan prosesnya | 4 Sistem Manajemen Mutu 4.1 Persyaratan umum |
| 5. Kepemimpinan | 5 Tanggung Jawab Manajemen |
| 5.1 Kepemimpinan dan komitmen | 5.1 Komitmen manajemen |
| 5.1.1 Kepemimpinan dan komitmen QMS | 5.1 Komitmen manajemen |
| 5.1.2 Fokus pada pelanggan | 5.2 Fokus pada pelanggan |
| 5.2 Kebijakan mutu | 5.3 Kebijakan mutu |
| 5.3 Peran organisasi, tanggung jawab dan wewenang | 5.5.1 Tanggung Jawab dan Kewenangan 5.5.2 Tanggung jawab, wewenang dan komunikasi |
| 6. Perencanaan QMS | 5.4.2 Perencanaan SMM |
| 6.1 Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang | 5.4.2 Perencanaan SMM 8.5.3 Preventive Action |
| 6.2 Sasaran mutu dan perencanaan untuk mencapainya | 5.4.1 Sasaran mutu |
| 6.3 Perencanaan perubahan | 5.4.2 Perencanaan SMM |
| 7. Dukungan | 6 Manajemen Sumberdaya |
| 7.1 Sumberdaya | 6.1 Penyediaan sumberdaya |
| 7.1.1 Umum | 6.2.1 Umum |
| 7.1.2 Orang-orang | 6.2 Sumberdaya manusia |
| 7.1.3 Prasarana | 6.3 Prasarana |
| 7.1.4 Lingkungan untuk proses operasional | 6.4 Lingkungan kerja |
| 7.1.5 Pemantauan dan pengukuran sumberdaya | 7.6 Pengendalian dan Pemantauan Peralatan |
| 7.1.6 Pembelajaran organisasi | —— New ——— |
| 7.2 Kompetensi | 6.2.1 Umum 6.2.2 Kompetensi, Pelatihan dan Kesadaran |
| 7.3 Kesadaran | 6.2.2 Kompetensi, Pelatihan dan Kesadaran |
| 7.4 Komunikasi | 5.5.3 Komunikasi internal |
| 7.5 Informasi terdokumentasi | 4.2 Persyaratan dokumentasi |
| 7.5.1 Umum | 4.1 Persyaratan umum |
| 7.5.2 Membuat dan memperbaharui | 4.2.3 Pengendalian Dokumen 4.2.4 Pengendalian Rekaman |
| 7.5.3 Pengendalian informasi terdokumentasi | 4.2.3 Pengendalian Dokumen 4.2.4 Pengendalian Rekaman |
| PERSYARATAN STANDAR ISO 9001:2015 | PERSYARATAN STANDAR ISO 9001:2008 |
| 8. Operasional | 7 Realisasi produk |
| 8.1 Perencanaan dan pengendalian operasional | 7.1 Perencanaan realisasi produk |
| 8.2 Menentukan kebutuhan pasar dan interaksi dengan pelanggan | 7.2 Proses yang berkaitan dengan pelanggan |
| 8.2.1 Komunikasi dengan pelanggan | 7.2.3 Komunikasi Pelanggan |
| 8.2.2 Menentukan persyaratan produk dan jasa | 7.2.1 Tinjauan persyaratan yang berhubungan dengan produk |
| 8.2.3 Kaji ulang persyaratan produk dan jasa | 7.2.2 Penetapan persyaratan yang berhubungan dengan produk |
| 8.3 Proses perencanaan operasional | —— New ——— |
| 8.4 Pengendalian kebutuhan barang dan jasa | 7.4.1 Proses Pembelian 7.4.2 Informasi Pembelian 7.4.3 Verifikasi Produk yang Dijual |
| 8.5 Pengembangan kebutuhan barang dan jasa | 7.5 Pemeliharaan Produk dan Jasa 7.5.1 Pengendalian penyediaan barang/jasa 7.5.3 Indentifikasi dan Mampu Telusur 7.5.4 Milik Pelanggan |
| 8.6 Produksi barang dan jasa | 8.2.4 Pemantauan dan Pengukuran Proses 7.4.3 Verifikasi produk yang akan dibuat |
| 8.7 Penyerahan akhir barang dan jasa | 8.3 Pengendalian ketidaksesuaian produk |
| 9. Evaluasi kinerja | —— New ——— |
| 9.1 Pengukuran pemantauan, analisis dan evaluasi | 8.2 Pemantauan dan pengukuran 8.2.1 Kepuasan pelanggan 8.3 Pengendalian ketidaksesuaian produk 8.4 Analisis data |
| 9.2 Audit internal | 8.2.2 Audit internal |
| 9.3 Tinjauan Manajemen | 5.6 Tinjauan Manajemen |
| 10. Peningkatan/Perbaikan | 8.5 Peningkatan/Perbaikan |
| 10.1 Umum | 8.5.1 Peningkatan berkelanjutan |
| 10.2 Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan | 8.3 Pengendalian ketidaksesuaian produk 8.5.2 Tindakan Pencegahan |
| 10.3 Peningkatan/Perbaikan berkelanjutan | 8.5.1 Peningkatan berkelanjutan |
